BARON K d.o.o.
Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana, SlovenijaBonitetna ocena
POVZETEK POSLOVANJA
- Transakcijski računi
- Ni v blokadi
- Davčni dolgovi
- Ni davčni dolžnik
- Ponudnik javnih naročil
- Subjekt je ponudnik javnih naročil
- Naročnik javnih naročil
- Subjekt ni naročnik javnih naročil
- Davčne oaze
- Subjekt ne posluje v davčnih oazah
- Insolvenčni postopki
- Subjekt ni v insolvenčnih postopkih
FINANČNI POVZETEK
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE | 50.839,64 | 23.491,70 | 2.546,34 |
Stroški blaga, materiala in storitev | 8.143,42 | 15.272,22 | 3.831,48 |
ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA (ČISTI DOBIČEK/IZGUBA POSLOVNEGA LETA) | 64.525,76 | 49.824,79 | 48.000,93 |
Čisti poslovni izid poslovnega leta (čisti dobiček/čista izguba poslovnega leta) | 49.076,70 | 5.266,79 | 7.590,11 |
KAPITAL | 9.079,23 | 198,39 | 37.709,68 |
PODJETNIKOV KAPITAL | 236,69 | 79.502,25 | 3.202,09 |
SREDSTVA | 29.004,94 | 31.756,40 | 80.684,75 |
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI | 11.139,67 | 60.050,14 | 62.508,74 |
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI | 7.827,93 | 41.022,50 | 12.994,28 |
Poslovne terjatve | 855,07 | 30.223,47 | 65.028,56 |
EBITDA | 23.710,03 | 38.403,80 | 1.994,85 |
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (ČISTI DOBIČEK/IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA) | 40.848,11 | 38.141,21 | 28.883,52 |
Hitri koef. likvidnosti | 17.005,09 | 96,99 | 18.464,38 |
Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo | 40.821,45 | 6.010,61 | 10.840,40 |
POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENCEV NA PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU | 33.766,44 | 34.278,57 | 2.916,90 |
Prihodki iz obresti in podobni prihodki | 10.648,46 | 24.288,79 | 7.244,87 |
Odhodki za obresti podobni odhodki | 19.605,54 | 55.535,28 | 2.277,76 |
Čisti dobiček/izguba poslovnega leta | 7.205,33 | 34.428,09 | 17.539,34 |
Računi in blokade
NEPREMIČNINE, KI JIH IMA V LASTI POSLOVNI SUBJEKT


TUDI TUKAJ PLAČUJEM Z VALÚ
Spoštovani,
z nadaljevanjem boste naročili zahtevek za prejem uradnega dokumenta RS o lastništvu nepremičnin v lasti podjetja, na katerem ste pritisnili gumb za iskanje nepremičnin.
V nadaljevanju boste preusmerjeni na opcijo plačila z VALÚ. Cena zahtevka je 10 EUR + DDV.
Po končanem plačilu boste po preusmeritvi prejeli PDF z iskanimi informacijami o nepremičninah.
Povezava do PDF datoteke je veljavna 1 dan. Po preteku tega časa je potrebno zahtevek ponovno poslati.
Za več informacij nas kontaktirajte na telefon 01 320 92 92, 070 574 654 ali nam pišite na info@companywall.si.