CEP VZD d.o.o.
Lava 7, 3000 Celje, SlovenijaBonitetna ocena
POVZETEK POSLOVANJA
- Transakcijski računi
- Ni v blokadi Obstaja zgodovina blokad
- Davčni dolgovi
- Ni davčni dolžnik
- Ponudnik javnih naročil
- Subjekt ni ponudnik javnih naročil
- Naročnik javnih naročil
- Subjekt ni naročnik javnih naročil
- Davčne oaze
- Subjekt posluje z davčnimi oazami
- Insolvenčni postopki
- Subjekt ni v insolvenčnih postopkih
FINANČNI POVZETEK
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE | 17.430,02 | 51.707,55 | 24.917,31 |
Stroški blaga, materiala in storitev | 41.111,58 | 37.357,70 | 18.265,97 |
ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA (ČISTI DOBIČEK/IZGUBA POSLOVNEGA LETA) | 14.647,08 | 15.659,79 | 434,89 |
Čisti poslovni izid poslovnega leta (čisti dobiček/čista izguba poslovnega leta) | 792,67 | 37.241,21 | 1.656,58 |
KAPITAL | 9.586,45 | 10.083,28 | 41.010,25 |
PODJETNIKOV KAPITAL | 26.714,77 | 6.775,51 | 3.972,19 |
SREDSTVA | 40.614,68 | 8.072,99 | 26.055,48 |
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI | 12.983,84 | 16.727,68 | 29.160,97 |
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI | 447,43 | 62.552,82 | 4.616,20 |
Poslovne terjatve | 53.820,42 | 51.220,61 | 60.977,36 |
EBITDA | 892,53 | 73.982,64 | 38.187,37 |
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (ČISTI DOBIČEK/IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA) | 9.580,15 | 31.073,60 | 43.977,56 |
Hitri koef. likvidnosti | 47.887,49 | 1.667,38 | 3.278,86 |
Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo | 37.916,89 | 5.520,40 | 38.597,31 |
POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENCEV NA PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU | 88.664,45 | 5.048,31 | 2.324,40 |
Prihodki iz obresti in podobni prihodki | 15.440,78 | 48.671,98 | 25.594,66 |
Odhodki za obresti podobni odhodki | 39.737,16 | 41.297,94 | 36.085,64 |
Čisti dobiček/izguba poslovnega leta | 19.836,62 | 42.887,95 | 8.422,01 |
Računi in blokade
NEPREMIČNINE, KI JIH IMA V LASTI POSLOVNI SUBJEKT


TUDI TUKAJ PLAČUJEM Z VALÚ
Spoštovani,
z nadaljevanjem boste naročili zahtevek za prejem uradnega dokumenta RS o lastništvu nepremičnin v lasti podjetja, na katerem ste pritisnili gumb za iskanje nepremičnin.
V nadaljevanju boste preusmerjeni na opcijo plačila z VALÚ. Cena zahtevka je 10 EUR + DDV.
Po končanem plačilu boste po preusmeritvi prejeli PDF z iskanimi informacijami o nepremičninah.
Povezava do PDF datoteke je veljavna 1 dan. Po preteku tega časa je potrebno zahtevek ponovno poslati.
Za več informacij nas kontaktirajte na telefon 01 320 92 92, 070 574 654 ali nam pišite na info@companywall.si.