HOFER trgovina d.o.o.
Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica, SlovenijaBonitetna ocena
POVZETEK POSLOVANJA
- Transakcijski računi
- Ni v blokadi Obstaja zgodovina blokad
- Davčni dolgovi
- 12.341,94
- Ponudnik javnih naročil
- Subjekt ni ponudnik javnih naročil
- Naročnik javnih naročil
- Subjekt ni naročnik javnih naročil
- Davčne oaze
- Subjekt ne posluje v davčnih oazah
- Insolvenčni postopki
- Subjekt je v insolvenčnih postopkih
Kontakti
- tel
-
- Zastopnik
- Zastopnik
- Zastopnik
- Zastopnik
- Zastopnik
- Lastniki
- Nadzorniki
FINANČNI POVZETEK
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Celotni prihodki | 232.208.904,43 | 247.989.487,51 | 280.039.169,43 |
Celotni odhodki | 224.894.446,55 | 238.630.586,78 | 278.975.264,21 |
Čisti poslovni izid leta | 7.593.060,88 | 8.406.583,35 | 3.390.403,80 |
Kapital | 154.978.171,97 | 163.415.288,36 | 166.633.712,02 |
Sredstva | 206.552.889,25 | 209.344.851,94 | 207.141.051,52 |
Kratkoročne obveznosti | 33.986.641,98 | 41.597.104,75 | 30.375.191,65 |
Dolgoročne obveznosti | 12.227.791,71 | 0,00 | 4.023.583,31 |
EBITDA | 16.841.150,37 | 19.756.759,50 | 38.229.744,60 |
Hitri koeficient likvidnosti | 0,30 | 0,27 | 0,42 |
Število zaposlenih | 623,52 | 621,37 | 614,88 |
Dodana vrednost | 35.973.746,98 | 41.112.536,83 | 61.051.543,83 |
Dodana vrednost na zaposlenega | 28.794,89 | 33.022,12 | 49.554,82 |
Povprečna bruto plača na zaposlenega | 931,37 | 1.045,54 | 1.155,01 |
Računi in blokade
NEPREMIČNINE, KI JIH IMA V LASTI POSLOVNI SUBJEKT


TUDI TUKAJ PLAČUJEM Z VALÚ
Spoštovani,
z nadaljevanjem boste naročili zahtevek za prejem uradnega dokumenta RS o lastništvu nepremičnin v lasti podjetja, na katerem ste pritisnili gumb za iskanje nepremičnin.
V nadaljevanju boste preusmerjeni na opcijo plačila z VALÚ. Cena zahtevka je 10 EUR + DDV.
Po končanem plačilu boste po preusmeritvi prejeli PDF z iskanimi informacijami o nepremičninah.
Povezava do PDF datoteke je veljavna 1 dan. Po preteku tega časa je potrebno zahtevek ponovno poslati.
Za več informacij nas kontaktirajte na telefon 01 320 92 92, 070 574 654 ali nam pišite na info@companywall.si.