SIRAMED d.o.o.
Slovenskogoriška cesta 39, 2250 Ptuj, SlovenijaBonitetna ocena
POVZETEK POSLOVANJA
- Transakcijski računi
- Ni v blokadi
- Davčni dolgovi
- Ni davčni dolžnik
- Ponudnik javnih naročil
- Subjekt ni ponudnik javnih naročil
- Naročnik javnih naročil
- Subjekt ni naročnik javnih naročil
- Davčne oaze
- Subjekt ne posluje v davčnih oazah
- Insolvenčni postopki
- Subjekt ni v insolvenčnih postopkih
FINANČNI POVZETEK
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE | 17.237,61 | 10.304,09 | 15.911,52 |
Stroški blaga, materiala in storitev | 729,49 | 74.219,55 | 8.324,88 |
ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA (ČISTI DOBIČEK/IZGUBA POSLOVNEGA LETA) | 6.881,98 | 9.954,27 | 53.080,58 |
Čisti poslovni izid poslovnega leta (čisti dobiček/čista izguba poslovnega leta) | 79.648,72 | 41.192,63 | 3.558,48 |
KAPITAL | 30.769,05 | 19.444,56 | 2.614,15 |
PODJETNIKOV KAPITAL | 9.773,82 | 24.851,47 | 41.870,32 |
SREDSTVA | 26.582,35 | 29.067,91 | 1.424,97 |
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI | 5.823,31 | 11.713,64 | 3.060,92 |
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI | 5.976,61 | 38.450,14 | 3.263,72 |
Poslovne terjatve | 38.449,20 | 15.692,22 | 48.885,11 |
EBITDA | 3.920,28 | 1.678,26 | 513,21 |
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (ČISTI DOBIČEK/IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA) | 31.532,97 | 11.484,13 | 11.726,70 |
Hitri koef. likvidnosti | 12.089,07 | 2.384,60 | 18.227,75 |
Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo | 28.871,90 | 17.510,32 | 20.780,56 |
POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENCEV NA PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU | 17.815,69 | 18.251,40 | 66.366,75 |
Prihodki iz obresti in podobni prihodki | 4.154,53 | 62.248,37 | 11.413,98 |
Odhodki za obresti podobni odhodki | 54.351,68 | 3.419,88 | 24.782,14 |
Čisti dobiček/izguba poslovnega leta | 49.441,23 | 19.493,44 | 7.580,59 |
Računi in blokade
NEPREMIČNINE, KI JIH IMA V LASTI POSLOVNI SUBJEKT


TUDI TUKAJ PLAČUJEM Z VALÚ
Spoštovani,
z nadaljevanjem boste naročili zahtevek za prejem uradnega dokumenta RS o lastništvu nepremičnin v lasti podjetja, na katerem ste pritisnili gumb za iskanje nepremičnin.
V nadaljevanju boste preusmerjeni na opcijo plačila z VALÚ. Cena zahtevka je 10 EUR + DDV.
Po končanem plačilu boste po preusmeritvi prejeli PDF z iskanimi informacijami o nepremičninah.
Povezava do PDF datoteke je veljavna 1 dan. Po preteku tega časa je potrebno zahtevek ponovno poslati.
Za več informacij nas kontaktirajte na telefon 01 320 92 92, 070 574 654 ali nam pišite na info@companywall.si.